| CORRIDA | ETAPA | DATA | DIA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º e 2º | 16/03/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 2 | 3º e 4º | 30/03/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 3 | 5º e 6º | 13/04/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 4 | 7º e 8º | 27/04/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 5 | 9º e 10º | 04/05/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 5 | 11º e 12º | 18/05/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 5 | 13º e 14º | 08/06/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 5 | 15º e 16º | 15/06/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
| 5 | 17º e 18º | 06/07/2026 | Segunda-feira | 19:30h |
CALENDÁRIO